Node ID: !699c8f90 (1771868048) • Last seen: 1 hour ago
| Node Name: | CNTR_Nekrasova_DzhY |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !699c8f90 |
| Node ID (Dec): | 1771868048 |
| Hardware Model: | HELTEC_V4 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2025-12-21 17:44:54 UTC |
| Last Seen: | 2026-02-09 19:21:38 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -76.0 dBm |
| Avg SNR: | 5.20 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 31 |
| Latitude: | 57.633587° |
|---|---|
| Longitude: | 39.872512° |
| Altitude: | 128 m |
| Location Updated: | 2026-02-08 14:48:23 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 1 day ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 671 |
56.6%
|
-99.3 dBm | -8.10 dB |
| POSITION_APP | 400 |
33.8%
|
-102.3 dBm | -7.80 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 59 |
5.0%
|
-101.0 dBm | -9.90 dB |
| TRACEROUTE_APP | 33 |
2.8%
|
-102.6 dBm | -11.90 dB |
| UNKNOWN_APP | 18 |
1.5%
|
-100.2 dBm | -5.80 dB |
| ROUTING_APP | 4 |
0.3%
|
-95.0 dBm | -1.80 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -123.0 to -104.0 dBm | -16.75 to -0.50 dB | 4 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -84.0 dBm | -18.25 to 2.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | !04c58940 (8940) | LEN.Krevedko 2 (4d68) | -105 dBm | -19.5 dB | 4 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | DZR.Kosmos (2900) | LEN.Krevedko (d0c0) | -97 dBm | -21.0 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -101.0 to -90.0 dBm | -11.75 to -6.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -128.0 to -100.0 dBm | -17.25 to -6.75 dB | 4 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | NEFT.B.Polytech (7a28) | -97 dBm | -7.0 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -124.0 to -87.0 dBm | -14.75 to -4.00 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -117.0 to -16.0 dBm | -17.00 to 6.00 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -102.0 to -35.0 dBm | -14.50 to 7.25 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -128.0 to -118.0 dBm | -17.50 to -9.25 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | LEN.Krevedko (d0c0) | FRNZ M.LUG (6488) | -124 dBm | -12.75 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -125.0 to -107.0 dBm | -17.00 to -14.25 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | CNTR.B pepe (31fc) | LEN.Krevedko (d0c0) | -75 dBm | 1.75 dB | 4 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Global_Depo (a400) | KARM.B-ukh4 Karmanovskiy to LEN&DZR (a128) | -89 dBm | -1.5 dB | 4 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | LEN.Turgenev (bf74) | KARM.B-ukh4 Karmanovskiy to LEN&DZR (a128) | -91 dBm | -10.5 dB | 4 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Nemesis (b448) | CNTR.B pepe (31fc) | -126 dBm | -17.25 dB | 4 | View |
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | Hehelf mob (6628) | FRNZ M.LUG (6488) | -128 dBm | -19.0 dB | 4 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -104.0 to -97.0 dBm | -17.00 to -2.50 dB | 4 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -127.0 to -72.0 dBm | -18.50 to 7.25 dB | 4 | View |
| Packet | 🤖 | GRO1 | 2517 | e018 | 55b5 | 4d68 | 🦐 | 🗡 | f77c | 🐼 | ukh4 | 994c | 4264 | a459 | 31fc | SHDR | ukh6 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1fa1b182
|
4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
d031dcda
|
- | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3728ca8c
|
- | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3728ca8b
|
- | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4f94fe87
|
- | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
de737082
|
- | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
77896841
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3d08f040
|
- | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
0a95eb26
|
- | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
627bf6b5
|
- | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 |
76320936
|
- | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 |
3728ca3e
|
- | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ac07bc65
|
- | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3728ca34
|
- | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3728ca26
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
3728ca09
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
3728ca08
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
3728ca06
|
- | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
f1b586e0
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 |
51ebfcff
|
- | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |