Node ID: !db583e68 (3679993448) • Last seen: 1 hour ago
| Node Name: | FRZN.B-SPA1 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !db583e68 |
| Node ID (Dec): | 3679993448 |
| Hardware Model: | HELTEC_V3 |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2025-12-11 15:34:08 UTC |
| Last Seen: | 2026-02-09 22:12:18 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 35 |
| Latitude: | 57.579930° |
|---|---|
| Longitude: | 39.911424° |
| Location Updated: | 2026-02-09 19:26:41 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 4 hours ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 1642 |
62.9%
|
-99.1 dBm | -8.10 dB |
| POSITION_APP | 706 |
27.1%
|
-99.4 dBm | -8.00 dB |
| TELEMETRY_APP | 254 |
9.7%
|
-100.1 dBm | -7.90 dB |
| UNKNOWN_APP | 3 |
0.1%
|
-101.7 dBm | -10.50 dB |
| ROUTING_APP | 3 |
0.1%
|
-101.3 dBm | -7.80 dB |
| TRACEROUTE_APP | 1 |
0.0%
|
-125.0 dBm | -15.00 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -124.0 to -100.0 dBm | -14.00 to -7.75 dB | 7 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -122.0 to -37.0 dBm | -18.00 to 6.50 dB | 7 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -128.0 to -91.0 dBm | -19.25 to -7.50 dB | 7 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -126.0 to -51.0 dBm | -14.50 to 6.50 dB | 7 | View |
| 10 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -123.0 to -102.0 dBm | -13.50 to 5.00 dB | 7 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -81.0 to -37.0 dBm | -2.00 to 7.50 dB | 7 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -106.0 to -90.0 dBm | -16.50 to -3.25 dB | 7 | View |
| 15 hours ago | NODEINFO_APP | ZAV.kiragun (4a94) | 4 gateways | -128.0 to -50.0 dBm | -17.00 to 6.25 dB | 4 | View |
| 16 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -109.0 to -90.0 dBm | -19.00 to -7.50 dB | 7 | View |
| 19 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -113.0 to -78.0 dBm | -19.25 to -0.25 dB | 7 | View |
| 20 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -85.0 dBm | -13.00 to 5.00 dB | 7 | View |
| 22 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -97.0 to -84.0 dBm | -5.00 to 3.75 dB | 7 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -128.0 to -83.0 dBm | -18.75 to 3.50 dB | 7 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -104.0 to -83.0 dBm | -17.75 to 6.25 dB | 7 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -128.0 to -67.0 dBm | -18.75 to 5.75 dB | 7 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -108.0 to -42.0 dBm | -16.50 to 6.75 dB | 7 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -119.0 to -116.0 dBm | -9.75 to -7.25 dB | 7 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -126.0 to -84.0 dBm | -17.25 to -2.50 dB | 7 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -126.0 to -84.0 dBm | -19.50 to -14.00 dB | 7 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -126.0 to -88.0 dBm | -17.00 to 2.50 dB | 7 | View |
| Packet | 70f0 | 31fc | 🗡 | f77c | 🤖 | GRO1 | ukh6 | a459 | ukh4 | NitH | 🐼 | 4d68 | 55b5 | 4264 | 2517 | 994c | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8c0ecfbc
|
- | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
a9a7b5f6
|
- | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ef570aed
|
- | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 |
840132d9
|
- | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 |
01657912
|
- | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3 |
527634a7
|
- | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
612dc02b
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 3 |
05b4d3a2
|
4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
f0e4ef44
|
- | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 |
042f0262
|
- | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 |
4c702e0c
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 2 |
89d5d57d
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 2 |
ec2f9898
|
- | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 6 |
fd228bb5
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 3 |
fcbcc6d1
|
- | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ea367ded
|
- | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 |
edf56187
|
- | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 |
8c0d8117
|
- | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 6 |
12477030
|
- | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
db22bf1e
|
- | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 4 |