Node ID: !814ff8b4 (2169501876) • Last seen: 5 hours ago
| Node Name: | Hehelf |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !814ff8b4 |
| Node ID (Dec): | 2169501876 |
| Hardware Model: | M5STACK_C6L |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-01-19 17:07:21 UTC |
| Last Seen: | 2026-02-09 15:17:30 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | -14.80 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 18 |
| Latitude: | 57.629082° |
|---|---|
| Longitude: | 39.868826° |
| Altitude: | 103 m |
| Location Updated: | 2026-02-08 16:20:22 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 1 day ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 224 |
73.2%
|
-95.6 dBm | -7.60 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 23 |
7.5%
|
-99.5 dBm | -9.20 dB |
| POSITION_APP | 20 |
6.5%
|
-97.8 dBm | -8.10 dB |
| TRACEROUTE_APP | 13 |
4.2%
|
-98.9 dBm | -9.70 dB |
| UNKNOWN_APP | 11 |
3.6%
|
-98.8 dBm | -11.80 dB |
| ROUTING_APP | 9 |
2.9%
|
-99.9 dBm | -10.30 dB |
| TELEMETRY_APP | 6 |
2.0%
|
-89.7 dBm | -5.30 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -102.0 to -88.0 dBm | -10.00 to 3.50 dB | 4 | View |
| 23 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -121.0 to -119.0 dBm | -13.75 to -11.75 dB | 4 | View |
| 1 day ago | ROUTING_APP | CNTR_Nekrasova_DzhY (8f90) | SUZ.B d_karpunin (f77c) | -107 dBm | -14.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | NEFT.B.Polytech (7a28) | SUZ.B d_karpunin (f77c) | -108 dBm | -17.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | KARM.B-ukh4 Karmanovskiy to LEN&DZR (a128) | -94 dBm | -6.5 dB | 4 | View |
| 5 days ago | TRACEROUTE_APP | Len.B TovarischMajor(Flagman) | Senya (a459) | -113 dBm | -6.0 dB | 4 | View |
| 6 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to -88.0 dBm | -10.25 to 1.25 dB | 4 | View |
| 6 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -103.0 to -86.0 dBm | -5.25 to 0.25 dB | 4 | View |
| 6 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 to -89.0 dBm | -11.75 to 0.25 dB | 4 | View |
| 6 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -100.0 to -90.0 dBm | -11.25 to -2.50 dB | 4 | View |
| 6 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -128.0 to -87.0 dBm | -20.50 to -8.25 dB | 4 | View |
| 6 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -122.0 to -89.0 dBm | -14.25 to -8.00 dB | 4 | View |
| 6 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -106.0 to -87.0 dBm | -11.75 to -0.50 dB | 4 | View |
| 6 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -102.0 to -89.0 dBm | -16.00 to 1.50 dB | 4 | View |
| 6 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -96.0 to -90.0 dBm | -15.50 to -6.75 dB | 4 | View |
| 8 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | KARM.B-ukh6 Karmanovskiy to FRNZ&NEFT (1324) | -73 dBm | 6.25 dB | 4 | View |
| 8 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -111.0 to -109.0 dBm | -19.25 to -14.50 dB | 4 | View |
| 8 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -79.0 to -77.0 dBm | -2.00 to 3.25 dB | 4 | View |
| 9 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 5 gateways | -125.0 to -86.0 dBm | -18.75 to -7.75 dB | 4 | View |
| 9 days ago | ROUTING_APP | FRNZ.B_Korovniki_Fox (d004) | 2 gateways | -112.0 to -89.0 dBm | -17.25 to 1.00 dB | 4 | View |
| Packet | dka2 | GRO1 | 🤖 | 🗡 | 2517 | Nem | ukh4 | 💿 | 🦁 | SHDR | e018 | 🐼 | 4264 | 🦐 | ukh6 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344d10ef
|
- | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
5edb8b64
|
- | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8f949358
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
879e0c8c
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6f7de6ed
|
- | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26ac238d
|
- | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
f5bec474
|
- | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
acbd0606
|
- | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
a43fbfc2
|
- | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13cc43c0
|
- | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
84c12392
|
2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
acb2c391
|
4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
112410a6
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
4077ac13
|
4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
24f8f010
|
- | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
3d1e6971
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
4757363d
|
4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
a4fc7565
|
- | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
74475d46
|
- | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 5 |
15b3b88b
|
4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |